Evaluaciones internacionales
La siguiente tabla presenta las principales características de estos estudios internacionales.
| ASPECTO | CÍVICA | LLECE | PIRLS | PISA | TIMSS |
|---|---|---|---|---|---|
| Año de participación | CIVED: 1999 |
PERCE: 1997 SERCE: 2006 TERCE: 2013 |
2001 y 2011 | 2006, 2009 y 2012 | 1995 y 2007 |
| ICCS: 2009 | |||||
| ICCS: 2016 | |||||
| Objetivo | Evaluar las formas cómo los jóvenes de 14 años están preparados para desarrollar su rol de ciudadanos en cuanto a sus conocimientos, competencias y actitudes. | Valorar los aprendizajes de los estudiantes latinoamericanos de primaria. | Determinar en qué medida los estudiantes de básica primaria comprenden textos literarios e informativos. | Determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, independientemente del grado que estén cursando, han adquirido los conocimientos y competencias esenciales para afrontar los retos de la vida adulta. | Valorar la relación entre el currículo prescrito, el currículo aplicado y el currículo logrado, en términos de los aprendizajes de los estudiantes. |
| Qué evalúa | Evalúa y compara los conocimientos acerca de la educación cívica y ciudadana que han recibido, así como actitudes, creencias, propósitos y comportamientos | Evalúa y compara los rendimientos alcanzados por los estudiantes latinoamericanos | Comprensión de lectura | Evalúa y compara lo que los estudiantes pueden hacer con lo que saben | Evalúa y compara lo que los estudiantes saben |
| Áreas evaluadas | Cuatro campos temáticos de la educación ciudadana: sociedad civil y sistemas, principios cívicos, participación cívica, e identidad cívica | Lectura, escritura, matemáticas y ciencias | Lenguaje | Lectura, matemáticas y ciencias. En cada aplicación se pone el énfasis en una de las áreas. En 2009 Colombia también participó en la prueba de lectura electrónica, y en 2012 en la de alfabetización financiera | Matemáticas y ciencias |
| A quiénes se evalúa | Estudiantes de octavo grado (14 años de edad) | PERCE: estudiantes de tercero y cuarto grados | Estudiantes de cuarto grado | Estudiantes de 15 años de edad | En 1995: estudiantes de séptimo y octavo grados |
| SERCE y TERCE: estudiantes de tercero y sexto grados | En 2007: estudiantes de cuarto y octavo grados | ||||
| Cada cuánto evalúa |
Ha realizado dos aplicaciones: una en 1999 y otra en 2009 Pilotaje: 2015 Prueba ICCS:2016 |
PERCE: 1997 | Cada cinco años, a partir de 2001 | Cada tres años, a partir de 2000 | Cada cuatro años, a partir de 1995 |
| SERCE: 2006 | |||||
| TERCE: 2013 | |||||
| Participantes en el estudio | Países de los cinco continentes que se vinculan al estudio | Países de América Latina y el Caribe, así como entidades subnacionales de estos países que se vinculan a este estudio | Países de los cinco continentes que se vinculan al estudio, así como entidades subnacionales (provincias, estados, distritos o ciudades) | Países miembros de la OCDE, más naciones de los cinco continentes y entidades subnacionales (provincias, estados) que no pertenecen a esta organización y que se vinculan a este estudio | Países de los cinco continentes que se vinculan al estudio, así como entidades subnacionales (provincias, estados, distritos o ciudades) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario